Времето
София
Apr 1, 2025 - Tue
София, BG | 8°C кратковременен пороен дъжд | |
Вятър
9 km/h, З
Влажност
93%
Налягане
758.31 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 10/8°C | 8 km/h, СИ | 90% | 756.81 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 11/8°C | 6 km/h, ССИ | 88% | 759.06 mmHg | |
Четв Апр 3 | 12/6°C | 15 km/h, ЗСЗ | 70% | 763.57 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/4°C | 5 km/h, ЗСЗ | 75% | 764.32 mmHg | |
Съб Апр 5 | 12/7°C | 5 km/h, З | 71% | 760.56 mmHg |
Пловдив
Apr 1, 2025 - Tue
Пловдив, BG | 11°C облачно | |
Вятър
15 km/h, И
Влажност
100%
Налягане
757.56 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 13/10°C | 13 km/h, ИЮИ | 96% | 757.56 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 10/9°C | 8 km/h, С | 97% | 759.06 mmHg | |
Четв Апр 3 | 16/9°C | 11 km/h, ЗСЗ | 76% | 762.82 mmHg | |
Петък Апр 4 | 14/9°C | 1 km/h, З | 82% | 763.57 mmHg | |
Съб Апр 5 | 16/9°C | 7 km/h, З | 83% | 759.81 mmHg |
Варна
Apr 1, 2025 - Tue
Варна, BG | 9°C лека мъгла | |
Вятър
11 km/h, ИЮИ
Влажност
100%
Налягане
759.06 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 16/9°C | 17 km/h, ИСИ | 89% | 759.06 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 13/10°C | 17 km/h, С | 87% | 758.31 mmHg | |
Четв Апр 3 | 11/9°C | 2 km/h, С | 85% | 762.82 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/8°C | 4 km/h, ИЮИ | 83% | 764.32 mmHg | |
Съб Апр 5 | 14/9°C | 4 km/h, З | 71% | 759.06 mmHg |
Бургас
Apr 1, 2025 - Tue
Бургас, BG | 8°C облачно | |
Вятър
15 km/h, ИСИ
Влажност
99%
Налягане
758.31 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 14/8°C | 20 km/h, ИСИ | 87% | 758.31 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 11/10°C | 12 km/h, СИ | 89% | 758.31 mmHg | |
Четв Апр 3 | 13/8°C | 7 km/h, З | 87% | 762.82 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/7°C | 6 km/h, И | 85% | 763.57 mmHg | |
Съб Апр 5 | 15/6°C | 6 km/h, ЗЮЗ | 74% | 759.81 mmHg |