Времето
София
Jan 30, 2026 - Fri
| София, BG | 5°C облачно | |
|
Вятър
19 km/h, З
Влажност
78%
Налягане
750.06 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Петък Ян 30 | 5/4°C | 8 km/h, ЗСЗ | 78% | 750.06 mmHg | |
| Съб Ян 31 | 7/3°C | 4 km/h, И | 88% | 753.06 mmHg | |
| Нед Фев 1 | 2/-4°C | 15 km/h, И | 96% | 757.56 mmHg | |
| Пон Фев 2 | -3/-6°C | 9 km/h, СИ | 79% | 762.07 mmHg | |
| Четв Фев 3 | 1/-6°C | 2 km/h, ИСИ | 93% | 767.32 mmHg |
Пловдив
Jan 30, 2026 - Fri
| Пловдив, BG | 12°C облачно | |
|
Вятър
26 km/h, З
Влажност
62%
Налягане
750.06 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Петък Ян 30 | 12/6°C | 15 km/h, ЗСЗ | 62% | 750.06 mmHg | |
| Съб Ян 31 | 7/3°C | 6 km/h, И | 97% | 753.06 mmHg | |
| Нед Фев 1 | 3/-1°C | 21 km/h, И | 91% | 759.06 mmHg | |
| Пон Фев 2 | -1/-5°C | 4 km/h, С | 98% | 760.56 mmHg | |
| Четв Фев 3 | -2/-8°C | 2 km/h, Ю | 95% | 768.82 mmHg |
Варна
Jan 30, 2026 - Fri
| Варна, BG | 4°C облачно | |
|
Вятър
30 km/h, ССЗ
Влажност
93%
Налягане
747.06 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Петък Ян 30 | 4/3°C | 29 km/h, ССЗ | 93% | 747.81 mmHg | |
| Съб Ян 31 | 4/1°C | 5 km/h, С | 91% | 755.31 mmHg | |
| Нед Фев 1 | -0/-2°C | 13 km/h, ССИ | 73% | 762.82 mmHg | |
| Пон Фев 2 | -3/-5°C | 19 km/h, С | 85% | 761.31 mmHg | |
| Четв Фев 3 | -2/-5°C | 6 km/h, ССЗ | 72% | 768.07 mmHg |
Бургас
Jan 30, 2026 - Fri
| Бургас, BG | 5°C облачно | |
|
Вятър
14 km/h, СЗ
Влажност
91%
Налягане
747.81 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Петък Ян 30 | 5/5°C | 17 km/h, СЗ | 91% | 748.56 mmHg | |
| Съб Ян 31 | 5/4°C | 11 km/h, И | 91% | 754.56 mmHg | |
| Нед Фев 1 | 1/1°C | 23 km/h, СИ | 81% | 761.31 mmHg | |
| Пон Фев 2 | -3/-5°C | 16 km/h, С | 84% | 760.56 mmHg | |
| Четв Фев 3 | -2/-6°C | 5 km/h, ЗСЗ | 91% | 768.07 mmHg |


