Времето
София
Dec 16, 2025 - Tue
| София, BG | 7°C ясно небе | |
|
Вятър
4 km/h
Влажност
68%
Налягане
770.32 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 16 | -/-1°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 9/-3°C | 3 km/h, ИСИ | 70% | 771.07 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 11/4°C | 4 km/h, ЗСЗ | 66% | 773.32 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 10/6°C | 1 km/h, Ю | 80% | 771.82 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 9/4°C | 4 km/h, И | 90% | 767.32 mmHg |
Пловдив
Dec 16, 2025 - Tue
| Пловдив, BG | 11°C мараня | |
|
Вятър
9 km/h, ИЮИ
Влажност
62%
Налягане
768.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 16 | -/1°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 9/-1°C | 4 km/h, ЮЗ | 69% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 14/6°C | 6 km/h, ЗЮЗ | 61% | 771.82 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 12/7°C | 4 km/h, ЮЮЗ | 73% | 771.07 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 10/6°C | 2 km/h, ЮЮИ | 89% | 767.32 mmHg |
Варна
Dec 16, 2025 - Tue
| Варна, BG | 9°C ясно небе | |
|
Вятър
2 km/h
Влажност
61%
Налягане
769.57 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 16 | -/4°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/3°C | 3 km/h, ЮИ | 87% | 771.07 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 13/6°C | 7 km/h, ЗСЗ | 76% | 771.07 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 11/7°C | 3 km/h, ССЗ | 63% | 771.82 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 10/6°C | 6 km/h, С | 81% | 768.07 mmHg |
Бургас
Dec 16, 2025 - Tue
| Бургас, BG | 10°C ясно небе | |
|
Вятър
14 km/h, ЮЮИ
Влажност
77%
Налягане
769.57 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 16 | -/5°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/2°C | 2 km/h, ЮЮЗ | 82% | 771.07 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 11/5°C | 10 km/h, З | 79% | 771.82 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 11/7°C | 1 km/h, ИЮИ | 74% | 771.82 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 11/7°C | 8 km/h, ССИ | 88% | 767.32 mmHg |



