Времето
София
Apr 1, 2025 - Tue
София, BG | 8°C облачно | |
Вятър
7 km/h, З
Влажност
94%
Налягане
757.56 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 9/8°C | 11 km/h, СИ | 90% | 756.81 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 11/8°C | 7 km/h, СИ | 90% | 759.06 mmHg | |
Четв Апр 3 | 13/6°C | 17 km/h, З | 72% | 762.82 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/5°C | 2 km/h, ССИ | 79% | 764.32 mmHg | |
Съб Апр 5 | 14/6°C | 7 km/h, ЗСЗ | 75% | 760.56 mmHg |
Пловдив
Apr 1, 2025 - Tue
Пловдив, BG | 9°C лека мъгла | |
Вятър
20 km/h, И
Влажност
100%
Налягане
756.81 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 12/10°C | 12 km/h, ИЮИ | 98% | 756.81 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 10/9°C | 8 km/h, С | 97% | 758.31 mmHg | |
Четв Апр 3 | 15/9°C | 9 km/h, З | 82% | 762.07 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/9°C | 1 km/h, СЗ | 96% | 763.57 mmHg | |
Съб Апр 5 | 17/9°C | 6 km/h, СЗ | 79% | 759.81 mmHg |
Варна
Apr 1, 2025 - Tue
Варна, BG | 9°C облачно | |
Вятър
9 km/h, И
Влажност
93%
Налягане
758.31 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 13/8°C | 21 km/h, ИСИ | 91% | 759.06 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 14/10°C | 17 km/h, ССИ | 80% | 757.56 mmHg | |
Четв Апр 3 | 12/9°C | 3 km/h, ЗЮЗ | 82% | 762.07 mmHg | |
Петък Апр 4 | 13/9°C | 4 km/h, ССЗ | 74% | 763.57 mmHg | |
Съб Апр 5 | 15/10°C | 7 km/h, ЗСЗ | 70% | 758.31 mmHg |
Бургас
Apr 1, 2025 - Tue
Бургас, BG | 8°C облачно | |
Вятър
19 km/h, ИЮИ
Влажност
99%
Налягане
757.56 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Апр 1 | 10/8°C | 20 km/h, ИСИ | 92% | 758.31 mmHg | |
Сряда Апр 2 | 11/10°C | 20 km/h, ССИ | 87% | 756.81 mmHg | |
Четв Апр 3 | 13/9°C | 4 km/h, З | 85% | 762.07 mmHg | |
Петък Апр 4 | 12/7°C | 5 km/h, И | 85% | 763.57 mmHg | |
Съб Апр 5 | 16/9°C | 8 km/h, З | 76% | 759.06 mmHg |