Времето
София
Dec 6, 2025 - Sat
| София, BG | 6°C облачно | |
|
Вятър
7 km/h, ССИ
Влажност
75%
Налягане
759.06 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Съб Дек 6 | 5/1°C | 12 km/h, СИ | 80% | 759.81 mmHg | |
| Нед Дек 7 | 7/5°C | 4 km/h, СИ | 93% | 762.07 mmHg | |
| Пон Дек 8 | 8/5°C | 6 km/h, ЗСЗ | 92% | 765.82 mmHg | |
| Четв Дек 9 | 9/3°C | 4 km/h, З | 91% | 770.32 mmHg | |
| Сряда Дек 10 | 9/4°C | 2 km/h, З | 80% | 768.07 mmHg |
Пловдив
Dec 6, 2025 - Sat
| Пловдив, BG | 10°C облачно | |
|
Вятър
17 km/h, ЮИ
Влажност
100%
Налягане
756.81 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Съб Дек 6 | 9/5°C | 5 km/h, СИ | 98% | 756.81 mmHg | |
| Нед Дек 7 | 11/9°C | 7 km/h, ЗСЗ | 89% | 760.56 mmHg | |
| Пон Дек 8 | 11/8°C | 9 km/h, З | 86% | 765.07 mmHg | |
| Четв Дек 9 | 12/7°C | 9 km/h, ЮЗ | 85% | 769.57 mmHg | |
| Сряда Дек 10 | 11/6°C | 5 km/h, ЗЮЗ | 83% | 768.07 mmHg |
Варна
Dec 6, 2025 - Sat
| Варна, BG | 12°C предимно облачно | |
|
Вятър
28 km/h, ИСИ
Влажност
94%
Налягане
759.06 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Съб Дек 6 | 12/11°C | 37 km/h, ИСИ | 93% | 758.31 mmHg | |
| Нед Дек 7 | 9/7°C | 22 km/h, С | 88% | 759.81 mmHg | |
| Пон Дек 8 | 8/5°C | 22 km/h, СЗ | 85% | 764.32 mmHg | |
| Четв Дек 9 | 10/5°C | 12 km/h, СЗ | 77% | 769.57 mmHg | |
| Сряда Дек 10 | 10/5°C | 6 km/h, СЗ | 85% | 768.07 mmHg |
Бургас
Dec 6, 2025 - Sat
| Бургас, BG | 13°C умерен дъжд | |
|
Вятър
23 km/h, ИЮИ
Влажност
99%
Налягане
757.56 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Съб Дек 6 | 14/13°C | 25 km/h, СИ | 96% | 757.56 mmHg | |
| Нед Дек 7 | 9/8°C | 25 km/h, ССЗ | 85% | 759.06 mmHg | |
| Пон Дек 8 | 9/6°C | 14 km/h, СЗ | 76% | 764.32 mmHg | |
| Четв Дек 9 | 11/6°C | 3 km/h, ЗСЗ | 75% | 769.57 mmHg | |
| Сряда Дек 10 | 10/6°C | 3 km/h, З | 86% | 768.07 mmHg |




