Времето
София
Dec 3, 2024 - Tue
София, BG | 5°C облачно | |
Вятър
13 km/h, И
Влажност
86%
Налягане
764.32 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Дек 3 | -/5°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
Сряда Дек 4 | 5/4°C | 3 km/h, И | 96% | 765.82 mmHg | |
Четв Дек 5 | 6/4°C | 6 km/h, ИСИ | 94% | 768.82 mmHg | |
Петък Дек 6 | 4/3°C | 5 km/h, ИСИ | 98% | 768.07 mmHg | |
Съб Дек 7 | 8/4°C | 1 km/h, СЗ | 96% | 765.82 mmHg |
Пловдив
Dec 3, 2024 - Tue
Пловдив, BG | 7°C лека мъгла | |
Вятър
4 km/h, ЮЗ
Влажност
93%
Налягане
765.07 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Дек 3 | -/7°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
Сряда Дек 4 | 9/6°C | 1 km/h, З | 89% | 765.82 mmHg | |
Четв Дек 5 | 8/6°C | 5 km/h, ИЮИ | 88% | 768.82 mmHg | |
Петък Дек 6 | 8/6°C | 2 km/h, ИЮИ | 92% | 768.82 mmHg | |
Съб Дек 7 | 11/6°C | 3 km/h, ЮЮЗ | 88% | 765.82 mmHg |
Варна
Dec 3, 2024 - Tue
Варна, BG | 6°C облачно | |
Вятър
11 km/h, С
Влажност
81%
Налягане
765.82 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Дек 3 | -/6°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
Сряда Дек 4 | 7/5°C | 6 km/h, СЗ | 81% | 765.82 mmHg | |
Четв Дек 5 | 9/5°C | 7 km/h, ССЗ | 77% | 769.57 mmHg | |
Петък Дек 6 | 10/7°C | 9 km/h, ЮИ | 89% | 768.82 mmHg | |
Съб Дек 7 | 10/7°C | 5 km/h, СЗ | 89% | 765.82 mmHg |
Бургас
Dec 3, 2024 - Tue
Бургас, BG | 7°C облачно | |
Вятър
11 km/h, С
Влажност
86%
Налягане
765.07 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Четв Дек 3 | -/7°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
Сряда Дек 4 | 7/6°C | 9 km/h, ЗСЗ | 80% | 765.82 mmHg | |
Четв Дек 5 | 8/6°C | 5 km/h, ССЗ | 86% | 768.82 mmHg | |
Петък Дек 6 | 11/6°C | 6 km/h, ЮИ | 86% | 768.82 mmHg | |
Съб Дек 7 | 11/8°C | 5 km/h, ЗЮЗ | 87% | 765.82 mmHg |