Времето
София
Dec 18, 2025 - Thu
| София, BG | 2°C лека мъгла | |
|
Вятър
4 km/h, ЗЮЗ
Влажност
66%
Налягане
774.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 18 | 6/3°C | 3 km/h, З | 64% | 774.07 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 11/5°C | 0 km/h, ЗСЗ | 73% | 771.82 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 10/4°C | 3 km/h, И | 79% | 767.32 mmHg | |
| Нед Дек 21 | 8/3°C | 3 km/h, ИСИ | 91% | 765.07 mmHg | |
| Пон Дек 22 | 9/3°C | 2 km/h, ИЮИ | 88% | 764.32 mmHg |
Пловдив
Dec 18, 2025 - Thu
| Пловдив, BG | -2°C лека мъгла | |
|
Вятър
6 km/h, ЮЗ
Влажност
100%
Налягане
771.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 18 | 10/5°C | 6 km/h, ЮЗ | 88% | 771.82 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 14/8°C | 7 km/h, ЗЮЗ | 60% | 771.07 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 10/6°C | 3 km/h, ЮЮЗ | 82% | 767.32 mmHg | |
| Нед Дек 21 | 8/5°C | 3 km/h, З | 88% | 765.07 mmHg | |
| Пон Дек 22 | 10/7°C | 5 km/h, ЮЗ | 81% | 763.57 mmHg |
Варна
Dec 18, 2025 - Thu
| Варна, BG | 0°C лека мъгла | |
|
Вятър
7 km/h, З
Влажност
100%
Налягане
771.07 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 18 | 13/6°C | 6 km/h, З | 91% | 771.07 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 13/7°C | 5 km/h, ССЗ | 66% | 771.07 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 12/6°C | 7 km/h, ССИ | 86% | 767.32 mmHg | |
| Нед Дек 21 | 11/8°C | 10 km/h, С | 93% | 764.32 mmHg | |
| Пон Дек 22 | 11/9°C | 9 km/h, ИСИ | 90% | 763.57 mmHg |
Бургас
Dec 18, 2025 - Thu
| Бургас, BG | 2°C облачно | |
|
Вятър
8 km/h, З
Влажност
97%
Налягане
771.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Четв Дек 18 | 9/8°C | 9 km/h, ЗЮЗ | 92% | 771.82 mmHg | |
| Петък Дек 19 | 12/7°C | 4 km/h, З | 66% | 771.07 mmHg | |
| Съб Дек 20 | 11/6°C | 2 km/h, СИ | 77% | 767.32 mmHg | |
| Нед Дек 21 | 12/9°C | 9 km/h, ССИ | 92% | 764.32 mmHg | |
| Пон Дек 22 | 12/9°C | 11 km/h, ССИ | 87% | 763.57 mmHg |


