Времето
София
Dec 14, 2025 - Sun
| София, BG | 4°C облачно | |
|
Вятър
4 km/h
Влажност
68%
Налягане
771.07 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 7/3°C | 4 km/h, ЗСЗ | 76% | 771.07 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/2°C | 3 km/h, ЗСЗ | 61% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 9/3°C | 1 km/h, ЗСЗ | 68% | 771.82 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 8/2°C | 5 km/h, ИСИ | 78% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 12/4°C | 4 km/h, ЗСЗ | 67% | 774.07 mmHg |
Пловдив
Dec 14, 2025 - Sun
| Пловдив, BG | 3°C лека мъгла | |
|
Вятър
9 km/h, ЗЮЗ
Влажност
100%
Налягане
771.07 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 6/3°C | 6 km/h, ЗЮЗ | 96% | 771.07 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/5°C | 3 km/h, ЮЗ | 70% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 10/5°C | 3 km/h, Ю | 70% | 771.82 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 9/4°C | 2 km/h, ЮЮЗ | 69% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 15/6°C | 6 km/h, ЮЗ | 62% | 772.57 mmHg |
Варна
Dec 14, 2025 - Sun
| Варна, BG | 0°C лека мъгла | |
|
Вятър
6 km/h, С
Влажност
100%
Налягане
770.32 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 9/0°C | 5 km/h, СЗ | 93% | 770.32 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/4°C | 6 km/h, СЗ | 83% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 10/4°C | 5 km/h, ЗСЗ | 73% | 771.07 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/6°C | 5 km/h, ЮЮЗ | 82% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 12/7°C | 5 km/h, ЗСЗ | 86% | 771.82 mmHg |
Бургас
Dec 14, 2025 - Sun
| Бургас, BG | 3°C ясно небе | |
|
Вятър
18 km/h, Ю
Влажност
99%
Налягане
770.32 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 10/3°C | 6 km/h, З | 94% | 770.32 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/5°C | 3 km/h, ССЗ | 82% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 10/4°C | 7 km/h, З | 83% | 771.82 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/5°C | 5 km/h, З | 83% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 12/6°C | 8 km/h, ЗЮЗ | 80% | 772.57 mmHg |



