Времето
София
Dec 14, 2025 - Sun
| София, BG | 2°C облачно | |
|
Вятър
13 km/h, ЗСЗ
Влажност
87%
Налягане
769.57 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 2/-1°C | 10 km/h, ЗСЗ | 87% | 769.57 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/1°C | 4 km/h, З | 63% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 9/3°C | 1 km/h, ЗЮЗ | 69% | 771.07 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 8/2°C | 2 km/h, И | 74% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 11/4°C | 3 km/h, ЗСЗ | 66% | 772.57 mmHg |
Пловдив
Dec 14, 2025 - Sun
| Пловдив, BG | 9°C лека мъгла | |
|
Вятър
15 km/h, ЮЮЗ
Влажност
71%
Налягане
768.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 9/6°C | 8 km/h, СЗ | 71% | 768.82 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 10/1°C | 1 km/h, ЮЗ | 71% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 11/5°C | 5 km/h, ЮЗ | 69% | 771.07 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 9/4°C | 3 km/h, ЮЗ | 72% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 14/6°C | 6 km/h, ЗЮЗ | 63% | 771.82 mmHg |
Варна
Dec 14, 2025 - Sun
| Варна, BG | 9°C ясно небе | |
|
Вятър
22 km/h, ЗСЗ
Влажност
71%
Налягане
768.07 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 9/3°C | 13 km/h, ЗСЗ | 71% | 768.07 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/3°C | 7 km/h, СЗ | 82% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 10/5°C | 6 km/h, СЗ | 69% | 771.07 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/6°C | 3 km/h, Ю | 82% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 12/7°C | 5 km/h, ЗСЗ | 86% | 771.07 mmHg |
Бургас
Dec 14, 2025 - Sun
| Бургас, BG | 9°C ясно небе | |
|
Вятър
21 km/h, Ю
Влажност
79%
Налягане
768.82 mmHg
|
||
| Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед Дек 14 | 9/5°C | 9 km/h, ЗСЗ | 79% | 768.82 mmHg | |
| Пон Дек 15 | 9/3°C | 3 km/h, ССЗ | 82% | 771.82 mmHg | |
| Четв Дек 16 | 10/4°C | 7 km/h, З | 82% | 771.07 mmHg | |
| Сряда Дек 17 | 11/5°C | 2 km/h, ЮИ | 75% | 772.57 mmHg | |
| Четв Дек 18 | 12/6°C | 8 km/h, З | 76% | 771.82 mmHg |


