Времето
София
фев 8, 2023 - ср
София, BG | -4°C предимно ясно | |
Вятър
6 km/h, СЗ
Влажност
68%
Налягане
777.07 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Сряда Фев 8 | -3/-7°C | 16 km/h, ИСИ | 63% | 777.82 mmHg | |
Четв Фев 9 | -1/-7°C | 6 km/h, ИСИ | 87% | 781.57 mmHg | |
Петък Фев 10 | 1/-7°C | 2 km/h, СИ | 77% | 779.32 mmHg | |
Съб Фев 11 | 2/-5°C | 5 km/h, З | 75% | 777.82 mmHg | |
Нед Фев 12 | 3/-2°C | 7 km/h, З | 80% | 773.32 mmHg |
Пловдив
фев 8, 2023 - ср
Пловдив, BG | 0°C разкъсана облачност | |
Вятър
9 km/h, ЗЮЗ
Влажност
51%
Налягане
778.57 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Сряда Фев 8 | 1/-2°C | 4 km/h, СЗ | 48% | 778.57 mmHg | |
Четв Фев 9 | 2/-3°C | 5 km/h, З | 67% | 780.82 mmHg | |
Петък Фев 10 | 4/-3°C | 3 km/h, ЗЮЗ | 65% | 778.57 mmHg | |
Съб Фев 11 | 6/-2°C | 6 km/h, ЗЮЗ | 49% | 777.07 mmHg | |
Нед Фев 12 | 7/0°C | 10 km/h, З | 63% | 771.82 mmHg |
Варна
фев 8, 2023 - ср
Варна, BG | -1°C предимно облачно | |
Вятър
37 km/h, С
Влажност
84%
Налягане
777.07 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Сряда Фев 8 | -1/-3°C | 34 km/h, С | 79% | 777.82 mmHg | |
Четв Фев 9 | 1/-5°C | 20 km/h, ССЗ | 81% | 780.07 mmHg | |
Петък Фев 10 | 1/-5°C | 11 km/h, СЗ | 76% | 778.57 mmHg | |
Съб Фев 11 | 4/-3°C | 10 km/h, СЗ | 65% | 776.32 mmHg | |
Нед Фев 12 | 5/-0°C | 15 km/h, З | 68% | 770.32 mmHg |
Бургас
фев 8, 2023 - ср
Бургас, BG | 1°C разкъсана облачност | |
Вятър
35 km/h, С
Влажност
55%
Налягане
777.82 mmHg
|
Ден | Условия | Темп. | Вятър | Влажност | НаляганеНалягане |
---|---|---|---|---|---|
Сряда Фев 8 | 1/-1°C | 26 km/h, С | 58% | 777.82 mmHg | |
Четв Фев 9 | 2/-3°C | 21 km/h, С | 72% | 779.32 mmHg | |
Петък Фев 10 | 2/-4°C | 5 km/h, ЗСЗ | 71% | 778.57 mmHg | |
Съб Фев 11 | 4/-3°C | 5 km/h, З | 59% | 776.32 mmHg | |
Нед Фев 12 | 8/-1°C | 10 km/h, ЗЮЗ | 51% | 771.07 mmHg |